Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Stichwort | Schlagwort |
14 | 04.06.2023 | 12:53 | Brand | B1023 | Waldbrand groß |
13 | 30.05.2023 | 10:35 | Technische Hilfeleistung | T2710 | Person eingeklemmt |
12 | 28.05.2023 | 00:55 | Technische Hilfeleistung | T2610 | DLK-Rettung |
11 | 13.05.2023 | 16:45 | Sicherheitswache | SiWa | Juristenball |
10 | 11.05.2023 | 07:01 | Technische Hilfeleistung | T2716 | Hilflose Person / Türöffnung |
9 | 25.04.2023 | 16:04 | Technische Hilfeleistung | T2410 | Hilflose Person / Türöffnung |
8 | 03.04.2023 | 11:12 | Technische Hilfeleistung | T2011 | Absturz/ Höhe |
7 | 24.03.2023 | 19:53 | Technische Hilfeleistung | T2410 | Hilflose Person / Türöffnung |
6 | 15.03.2023 | 10:10 | Fehlalarm | B1713 | privater Rauchwarnmelder |
5 | 12.03.2023 | 07:09 | Technische Hilfeleistung | T2410 | Hilflose Person / Türöffnung |
4 | 06.03.2023 | 11:22 | Technische Hilfeleistung | T3410 | Tragehilfe für RD |
3 | 24.01.2023 | 12:16 | Technische Hilfeleistung | T2726 | Verkehrsunfall mit PKW |
2 | 13.01.2023 | 21:20 | Technische Hilfeleistung | T2410 | Hilflose Person / Türöffnung |
1 | 01.01.2023 | 02:54 | Feuer | B1014 | Mülltonnenbrand |
Aus technischen Gründen steht die Detailübersicht der Einsätze der vergangenen Jahre leider bis auf Weiteres nicht mehr zur Verfügung.