Nachfolgend möchten wir einen kurzen Überblick über die Zahlen, Daten und Fakten des Jahres 2014 geben:
Übungen, Unterrichte, Besprechungen, Fahr- und Reinigungsdienste:
>350 Mannstunden ehrenamtlicher Organisationsdienst
Einsätze (Details finden Sie in der Rubrik "Einsätze"):
| Einsatzart | 2014 | 2013 | Relation | 
| Technische Hilfeleistung | 26 | 26 | 0% | 
| Brand (inkl. Brandmeldeanlagen) | 23 | 10 | +130% | 
| Sicherheitswachen | 8 | 5 | +60% | 
| Irrtum des Meldenden | 1 | 1 | 0% | 
| freiwillige Tätigkeiten | 3 | - | |
| Gesamt | 61 | 42 | +45% | 
>350 Mannstunden ehrenamtlicher Einsatzdienst
