Nr. | Datum | Uhrzeit | Kategorie | Stichwort | Schlagwort |
35 | 27.09.2023 | 07:04 | Brand | B1024 | Mülleimerbrand |
34 | 19.09.2023 | 05:32 | Technische Hilfeleistung | T2410 | Hilflose Person / Türöffnung |
33 | 18.09.2023 | 19:53 | Brand | B1123 | Zimmerbrand |
32 | 16.09.2023 | 15:30 | Sicherheitswache | SiWa | Absicherung Kärwaumzug |
31 | 07.09.2023 | 12:28 | Brand | B1710 | Brandmeldeanlage |
30 | 04.09.2023 | 17:40 | Brand | B1118 | Brandnachschau |
29 | 29.08.2023 | 11:00 | Technische Hilfeleistung | T2410 | Hilflose Person / Türöffnung |
28 | 29.08.2023 | 03:08 | Technische Hilfeleistung | T2711 | Baum auf Straße |
27 | 16.08.2023 | 08:11 | Technische Hilfeleistung | A1312 | Gasaustritt im Gebäude |
26 | 15.08.2023 | 00:12 | Brand | B1715 | privater Rauchmelder |
25 | 07.08.2023 | 10:08 | Technische Hilfeleistung | T2410 | Hilflose Person / Türöffnung |
24 | 29.07.2023 | 16:28 | Technische Hilfeleistung | T2727 | Insekten |
23 | 26.07.2023 | 20:03 | Brandmeldeanlage | B1710 | Brandmeldeanlage |
22 | 23.07.2023 | 18:36 | Technische Hilfeleistung | T2410 | Hilflose Person / Türöffnung |
21 | 16.07.2023 | 19:15 | Brand | B1110 | Kochgut auf Herdplatte |
20 | 28.06.2023 | 02:03 | Technische Hilfeleistung | T2711 | Baum auf Straße |
19 | 24.06.2023 | 18:35 | Technische Hilfeleistung | S0401 | Hubschraubernotarzt-Transport |
18 | 24.06.2023 | 13:45 | Sicherheitswache | SiWa | Kirchweihumzug |
17 | 23.06.2023 | 20:30 | Sicherheitswache | SiWa | Sonnwendfeuer |
16 | 20.06.2023 | 14:24 | Technische Hilfeleistung | T2710 | Tragehilfe |
15 | 12.06.2023 | 14:56 | Technische Hilfeleistung | T2410 | Hilflose Person / Türöffnung |
14 | 04.06.2023 | 12:53 | Brand | B1023 | Waldbrand groß |
13 | 30.05.2023 | 10:35 | Technische Hilfeleistung | T2710 | Person eingeklemmt |
12 | 28.05.2023 | 00:55 | Technische Hilfeleistung | T2610 | DLK-Rettung |
11 | 13.05.2023 | 16:45 | Sicherheitswache | SiWa | Juristenball |
10 | 11.05.2023 | 07:01 | Technische Hilfeleistung | T2716 | Hilflose Person / Türöffnung |
9 | 25.04.2023 | 16:04 | Technische Hilfeleistung | T2410 | Hilflose Person / Türöffnung |
8 | 03.04.2023 | 11:12 | Technische Hilfeleistung | T2011 | Absturz/ Höhe |
7 | 24.03.2023 | 19:53 | Technische Hilfeleistung | T2410 | Hilflose Person / Türöffnung |
6 | 15.03.2023 | 10:10 | Fehlalarm | B1713 | privater Rauchwarnmelder |
5 | 12.03.2023 | 07:09 | Technische Hilfeleistung | T2410 | Hilflose Person / Türöffnung |
4 | 06.03.2023 | 11:22 | Technische Hilfeleistung | T3410 | Tragehilfe für RD |
3 | 24.01.2023 | 12:16 | Technische Hilfeleistung | T2726 | Verkehrsunfall mit PKW |
2 | 13.01.2023 | 21:20 | Technische Hilfeleistung | T2410 | Hilflose Person / Türöffnung |
1 | 01.01.2023 | 02:54 | Feuer | B1014 | Mülltonnenbrand |
Aus technischen Gründen steht die Detailübersicht der Einsätze der vergangenen Jahre leider bis auf Weiteres nicht mehr zur Verfügung.